期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305202 | 15 | 大 单 | |||
3305201 | 03:53 | 6+4+6=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3305200 | 03:50 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3305199 | 03:46 | 1+2+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3305198 | 03:43 | 9+3+8=20 | 24 | 大 双 | 对 |
3305197 | 03:39 | 8+6+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3305196 | 03:36 | 3+2+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3305195 | 03:32 | 4+2+9=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3305194 | 03:29 | 8+5+6=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3305193 | 03:25 | 9+1+7=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3305192 | 03:22 | 8+1+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3305191 | 03:18 | 9+1+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3305190 | 03:15 | 0+7+4=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3305189 | 03:11 | 3+7+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3305188 | 03:08 | 2+6+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3305187 | 03:04 | 1+5+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305201 | 16 | 大 | 双 | ||
3305200 | 22 | 大 | 双 | ||
3305199 | 11 | 小 | 单 | ||
3305198 | 20 | 大 | 双 | ||
3305197 | 18 | 大 | 双 | ||
3305196 | 09 | 小 | 单 | ||
3305195 | 15 | 大 | 单 | ||
3305194 | 19 | 大 | 单 | ||
3305193 | 17 | 大 | 单 | ||
3305192 | 10 | 小 | 双 | ||
3305191 | 12 | 小 | 双 | ||
3305190 | 11 | 小 | 单 | ||
3305189 | 14 | 大 | 双 | ||
3305188 | 15 | 大 | 单 | ||
3305187 | 10 | 小 | 双 | ||
3305186 | 21 | 大 | 单 | ||
3305185 | 14 | 大 | 双 | ||
3305184 | 12 | 小 | 双 | ||
3305183 | 08 | 小 | 双 | ||
3305182 | 12 | 小 | 双 | ||
3305181 | 13 | 小 | 单 | ||
3305180 | 13 | 小 | 单 | ||
3305179 | 16 | 大 | 双 | ||
3305178 | 24 | 大 | 双 | ||
3305177 | 11 | 小 | 单 | ||
3305176 | 16 | 大 | 双 | ||
3305175 | 10 | 小 | 双 | ||
3305174 | 12 | 小 | 双 | ||
3305173 | 11 | 小 | 单 | ||
3305172 | 11 | 小 | 单 | ||
3305171 | 11 | 小 | 单 | ||
3305170 | 08 | 小 | 双 | ||
3305169 | 12 | 小 | 双 | ||
3305168 | 16 | 大 | 双 | ||
3305167 | 15 | 大 | 单 | ||
3305166 | 21 | 大 | 单 | ||
3305165 | 24 | 大 | 双 | ||
3305164 | 12 | 小 | 双 | ||
3305163 | 11 | 小 | 单 | ||
3305162 | 11 | 小 | 单 | ||
3305161 | 14 | 大 | 双 | ||
3305160 | 05 | 小 | 单 | ||
3305159 | 17 | 大 | 单 | ||
3305158 | 13 | 小 | 单 | ||
3305157 | 19 | 大 | 单 | ||
3305156 | 16 | 大 | 双 | ||
3305155 | 07 | 小 | 单 | ||
3305154 | 26 | 大 | 双 | ||
3305153 | 22 | 大 | 双 | ||
3305152 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 11 12 19 13 12 09 16 13 11 |