期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283797 | 07 | 单 | |||
3283796 | 22:07 | 9+5+5=19 | 11 | 单 | 对 |
3283795 | 22:03 | 9+0+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3283794 | 22:00 | 5+6+9=20 | 16 | 双 | 对 |
3283793 | 21:56 | 1+4+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3283792 | 21:53 | 6+9+8=23 | 17 | 单 | 对 |
3283791 | 21:49 | 2+0+5=07 | 16 | 双 | 错 |
3283790 | 21:46 | 1+6+3=10 | 14 | 双 | 对 |
3283789 | 21:42 | 3+4+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3283788 | 21:39 | 6+1+5=12 | 20 | 双 | 对 |
3283787 | 21:35 | 7+8+1=16 | 06 | 双 | 对 |
3283786 | 21:32 | 1+0+2=03 | 12 | 双 | 错 |
3283785 | 21:28 | 3+3+3=09 | 19 | 单 | 对 |
3283784 | 21:25 | 4+2+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3283783 | 21:21 | 3+1+9=13 | 15 | 单 | 对 |
3283782 | 21:18 | 3+4+9=16 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283796 | 19 | 大 | 单 | ||
3283795 | 09 | 小 | 单 | ||
3283794 | 20 | 大 | 双 | ||
3283793 | 06 | 小 | 双 | ||
3283792 | 23 | 大 | 单 | ||
3283791 | 07 | 小 | 单 | ||
3283790 | 10 | 小 | 双 | ||
3283789 | 12 | 小 | 双 | ||
3283788 | 12 | 小 | 双 | ||
3283787 | 16 | 大 | 双 | ||
3283786 | 03 | 小 | 单 | ||
3283785 | 09 | 小 | 单 | ||
3283784 | 12 | 小 | 双 | ||
3283783 | 13 | 小 | 单 | ||
3283782 | 16 | 大 | 双 | ||
3283781 | 13 | 小 | 单 | ||
3283780 | 14 | 大 | 双 | ||
3283779 | 11 | 小 | 单 | ||
3283778 | 09 | 小 | 单 | ||
3283777 | 09 | 小 | 单 | ||
3283776 | 20 | 大 | 双 | ||
3283775 | 10 | 小 | 双 | ||
3283774 | 07 | 小 | 单 | ||
3283773 | 12 | 小 | 双 | ||
3283772 | 09 | 小 | 单 | ||
3283771 | 09 | 小 | 单 | ||
3283770 | 13 | 小 | 单 | ||
3283769 | 05 | 小 | 单 | ||
3283768 | 06 | 小 | 双 | ||
3283767 | 27 | 大 | 单 | ||
3283766 | 26 | 大 | 双 | ||
3283765 | 08 | 小 | 双 | ||
3283764 | 02 | 小 | 双 | ||
3283763 | 11 | 小 | 单 | ||
3283762 | 12 | 小 | 双 | ||
3283761 | 14 | 大 | 双 | ||
3283760 | 16 | 大 | 双 | ||
3283759 | 20 | 大 | 双 | ||
3283758 | 17 | 大 | 单 | ||
3283757 | 22 | 大 | 双 | ||
3283756 | 15 | 大 | 单 | ||
3283755 | 16 | 大 | 双 | ||
3283754 | 13 | 小 | 单 | ||
3283753 | 07 | 小 | 单 | ||
3283752 | 15 | 大 | 单 | ||
3283751 | 13 | 小 | 单 | ||
3283750 | 13 | 小 | 单 | ||
3283749 | 17 | 大 | 单 | ||
3283748 | 17 | 大 | 单 | ||
3283747 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出14 16 12 16 10 08 18 25 07 10 |