期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277470 | 16 | 大 双 | |||
3277469 | 04:14 | 1+0+5=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3277468 | 04:11 | 4+7+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3277467 | 04:07 | 3+4+5=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3277466 | 04:04 | 6+0+4=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3277465 | 04:00 | 2+0+2=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3277464 | 03:57 | 9+9+5=23 | 19 | 大 单 | 对 |
3277463 | 03:53 | 9+5+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3277462 | 03:50 | 7+6+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3277461 | 03:46 | 0+8+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3277460 | 03:43 | 0+6+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3277459 | 03:39 | 9+6+9=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3277458 | 03:36 | 9+8+2=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3277457 | 03:32 | 3+8+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3277456 | 03:29 | 3+3+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3277455 | 03:25 | 2+9+6=17 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277469 | 06 | 小 | 双 | ||
3277468 | 16 | 大 | 双 | ||
3277467 | 12 | 小 | 双 | ||
3277466 | 10 | 小 | 双 | ||
3277465 | 04 | 小 | 双 | ||
3277464 | 23 | 大 | 单 | ||
3277463 | 18 | 大 | 双 | ||
3277462 | 13 | 小 | 单 | ||
3277461 | 09 | 小 | 单 | ||
3277460 | 14 | 大 | 双 | ||
3277459 | 24 | 大 | 双 | ||
3277458 | 19 | 大 | 单 | ||
3277457 | 18 | 大 | 双 | ||
3277456 | 14 | 大 | 双 | ||
3277455 | 17 | 大 | 单 | ||
3277454 | 05 | 小 | 单 | ||
3277453 | 17 | 大 | 单 | ||
3277452 | 06 | 小 | 双 | ||
3277451 | 15 | 大 | 单 | ||
3277450 | 10 | 小 | 双 | ||
3277449 | 14 | 大 | 双 | ||
3277448 | 11 | 小 | 单 | ||
3277447 | 11 | 小 | 单 | ||
3277446 | 14 | 大 | 双 | ||
3277445 | 14 | 大 | 双 | ||
3277444 | 19 | 大 | 单 | ||
3277443 | 07 | 小 | 单 | ||
3277442 | 09 | 小 | 单 | ||
3277441 | 15 | 大 | 单 | ||
3277440 | 23 | 大 | 单 | ||
3277439 | 16 | 大 | 双 | ||
3277438 | 08 | 小 | 双 | ||
3277437 | 19 | 大 | 单 | ||
3277436 | 07 | 小 | 单 | ||
3277435 | 14 | 大 | 双 | ||
3277434 | 13 | 小 | 单 | ||
3277433 | 09 | 小 | 单 | ||
3277432 | 11 | 小 | 单 | ||
3277431 | 15 | 大 | 单 | ||
3277430 | 10 | 小 | 双 | ||
3277429 | 17 | 大 | 单 | ||
3277428 | 17 | 大 | 单 | ||
3277427 | 16 | 大 | 双 | ||
3277426 | 25 | 大 | 单 | ||
3277425 | 13 | 小 | 单 | ||
3277424 | 16 | 大 | 双 | ||
3277423 | 11 | 小 | 单 | ||
3277422 | 11 | 小 | 单 | ||
3277421 | 16 | 大 | 双 | ||
3277420 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出17 12 04 22 06 18 11 09 19 11 |